Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | 3Excel |
Πιστοποίηση: | CE/ECM |
Αριθμό μοντέλου: | T51 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | κοντραπλακέ |
Χρόνος παράδοσης: | 5-7 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | σύνολο του 2000/έτος |
Εξουσιοδότηση: | Ένα έτος | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | 110-220V |
---|---|---|---|
Όνομα προϊόντων: | μηχανή ευθυγράμμισης | Μέγιστη διάμετρος πλαισίων: | 11 " ~24» |
Μέγιστο βάρος: | 255KG | Γλώσσα: | Αγγλικό, πολωνικό, γερμανικό, αραβικό κ.λπ. |
Λειτουργία: | Γωνίες ροδών μέτρου | Λέξεις κλειδιά: | τρισδιάστατος ευθυγραμμιστής ροδών, τρισδιάστατη μηχανή ευθυγράμμισης ροδών |
Υψηλό φως: | vehicle front end alignment,4 wheel alignment equipment |
Ακριβείς τρισδιάστατες γωνίες 110-220V ροδών μέτρου μηχανών ευθυγράμμισης ροδών με 4 κάμερες
1.Product χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
2.Technical παράμετρος:
Προδιαγραφή | Ακρίβεια | Μέτρηση της σειράς |
Κύρτωμα | ±2 " | ±8 " |
Toe | ±2 " | ±5 " |
SAI | ±4 " | ±20 " |
Τροχίσκος | ±4 " | ±20 " |
Διαφορά πλάτους διαδρομής | ±2 " | ±2 " |
Διαφορά Wheelbase | ±2 " | ±2 " |
Μπροστινή οπισθοδρόμηση | ±2 " | ±2 " |
Οπίσθια οπισθοδρόμηση | ±2 " | ±2 " |
Πλάτος διαδρομής | ±0.64cm | ‹265cm (105in) |
Wheelbase | ±0.64cm | ‹533cm (210in) |
3.Additional μέτρηση:
Πρόσθετη μέτρηση |
Γωνία ώθησης |
Εκτεταμένη μέτρηση |
Wheelbase |
Πλάτος διαδρομής |
Διάμετρος ροδών |
Φθορά της διαμέτρου |
Να στραφεί τιμονιών |
Ανώτατη γωνία οδήγησης |
Toe-έξω στη στροφή 20 βαθμού |
Toe σε μηδέν κύρτωμα |
4.Installnation όρος:
Περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ μας έρχονται σε επαφή με.
Ιστός: το www.3excel.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το serena@3excel.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: michele