Τόπος καταγωγής: | Shenzhen, Κίνα |
Μάρκα: | 3EXCEL |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | H315 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | Negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο κοντραπλακέ |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | σύνολο του 2000/έτος |
Όνομα προϊόντων: | Μηχανή H315 ευθυγράμμισης ροδών CCD | Πιστοποίηση: | CE / ISO9001 |
---|---|---|---|
Εμπορικοί όροι: | ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, EXW, CIF | Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες |
Χρώμα: | Μπλε, που προσαρμόζεται | Διάμετρος πλαισίων: | 11» - 24» |
Εφαρμογή: | Εργαστήριο ροδών, ευθυγραμμιστής ροδών αυτοκινήτων, κατάστημα 4S, αυτοκίνητο χονδρικό εμπόριο | Βάση δεδομένων: | Σφαιρική βάση δεδομένων οχημάτων πάνω από 20.000. |
Πόσο καιρό θα ενημερώσει τη βάση δεδομένων: | Ελεύθερη αναπροσαρμογή για κάθε χρόνο | Τεχνική ακρίβεια: | 0.01° |
Η καλύτερη πώληση μηχανογράφησε τον ασύρματο αυτοκίνητο εξοπλισμό E315 ευθυγράμμισης ροδών
Περιγραφή προϊόντων:
1.Measurement ακρίβεια μέχρι 0.01°.
2.Top ποιοτικά προϊόντα με το πιστοποιητικό CE.
3.With πολλαπλάσιο «top 20 βραβείο εργαλείων» από <>>.
4.Easy για να λειτουργήσει με το φιλικό λογισμικό χρηστών.
5.Measuring σύστημα με το ραδιόφωνο 8 αισθητήρων CCD (Zigbee).
6.LED επίδειξη για το κύρτωμα και το toe.
7.Platform λειτουργία βαθμολόγησης
λειτουργία ελέγχου 8.Automatic για τους αισθητήρες.
Τυποποιημένη διαμόρφωση:
1.Sensors*4
2.Steering Locker*1
3.Brake Depressor*1
4.Turnable*2
5.24» ρόδα Clamp*4
6.Wheel σφιγκτήρας Fastener*4
7.Instruction Manual*1
έκτακτη ανάγκη Wire*2 8.6M
Σειρά & ακρίβεια μέτρησης:
Σειρά & ακρίβεια μέτρησης: |
|||||
Στοιχείο | Σειρά | Ακρίβεια | Στοιχείο | Σειρά | Ακρίβεια |
Συνολικό toe | ±5º | ±0.02º | Πλάτος καρφιών | <105 ίντσα | ±0.2» |
Μεμονωμένο toe | ±2.5º | ±0.01º | Βάση ροδών | <210 ίντσα | ±0.2» |
Κύρτωμα | ±8º | ±0.03º | Διάμετρος ροδών | Κανένα όριο | |
Τροχίσκος | ±20º | ±0.1º | Σχεδιάγραμμα του προσαρμοστή ροδών | 11-24 ίντσα | |
KPI/SAI | ±20º | ±0.1º | Μήκος αυτοκινήτων | 25M | |
Πλάτη συνόλου | ±2º | ±0.03º | Λειτουργούσα θερμοκρασία | -20℃~50℃ | |
Γωνία ώθησης | ±2º | ±0.03º | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 110-220V/50-60HZ |
Εργαστήριο για CCD:
Άλλες πληροφορίες παρακαλώ αισθάνονται ελεύθερες να μας έρθουν σε επαφή με.
Να αναμείνει με ενδιαφέρον την επαφή σας εμείς.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: michele