Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
Μάρκα: | 3Excel |
Πιστοποίηση: | CE/ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | T51+ |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | κοντραπλακέ |
Χρόνος παράδοσης: | 5-7 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | σύνολο του 2000/έτος |
ΟΝΟΜΑ: | 4 τρισδιάστατος ευθυγραμμιστής ροδών καμερών | λειτουργίες: | Γωνίες ροδών μέτρου |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων: | Απλά και εύκολος | Εξουσιοδότηση: | Ένα έτος |
Μέγιστο βάρος: | 288KG | Γλώσσα: | Αγγλικό, πολωνικό, γερμανικό, αραβικό κ.λπ. |
Πρόσθετη μέτρηση: | Μετρήστε το chasis του αυτοκινήτου | ||
Υψηλό φως: | 4 Cameras 3excel Wheel Aligner,533cm Wheelbase 3excel Wheel Aligner,ISO9001 3d Car Wheel Alignment |
Υψηλό Percision 4 τρισδιάστατος ευθυγραμμιστής ροδών καμερών για τη μέτρηση των γωνιών του αυτοκινήτου και του μικρού φορτηγού
1.Product χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
2.Technical παράμετρος:
Προδιαγραφή | Ακρίβεια | Μέτρηση της σειράς |
Κύρτωμα | ±2 " | ±8 " |
Toe | ±2 " | ±5 " |
SAI | ±4 " | ±20 " |
Τροχίσκος | ±4 " | ±20 " |
Διαφορά πλάτους διαδρομής | ±2 " | ±2 " |
Διαφορά Wheelbase | ±2 " | ±2 " |
Μπροστινή οπισθοδρόμηση | ±2 " | ±2 " |
Οπίσθια οπισθοδρόμηση | ±2 " | ±2 " |
Πλάτος διαδρομής | ±0.64cm | ‹265cm (105in) |
Wheelbase | ±0.64cm | ‹533cm (210in) |
3.Additional μέτρηση:
Πρόσθετη μέτρηση |
Γωνία ώθησης |
Εκτεταμένη μέτρηση |
Wheelbase |
Πλάτος διαδρομής |
Διάμετρος ροδών |
Φθορά της διαμέτρου |
Να στραφεί τιμονιών |
Ανώτατη γωνία οδήγησης |
Toe-έξω στη στροφή 20 βαθμού |
Toe σε μηδέν κύρτωμα |
4.Installnation όρος:
5.Applications
Περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ μας έρχονται σε επαφή με.
Ιστός: το www.3excel.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το serena@3excel.com
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: michele